会议日程
| 注:
|
| 12月2日(星期五) | ||
| 8:30 – 9:00 | 签到&注册 | |
| 9:00 – 9:10 | 介绍到场嘉宾,主办方致欢迎辞 | |
| 主题演讲(上午) 会议楼主报告厅 可容纳约1000人 | ||
| 9:10 – 9:40 | Apache Hadoop and the Big Data Platform, Doug Cutting, Chairman, Apache Software Foundation | |
| 9:40 – 10:20 | The Challenges and Opportunities in Interfacing Hadoop with Condor, Miron Livny, Professor, Computer Sciences Department, University of Wisconsin | |
| 10:20 – 10:30 | 嘉宾合影,Break | |
| 10:30 – 11:10 | Beyond MapReduce -- a Perspective from Google, Grzegorz Malewicz, Staff Software Engineer, Google inc. | |
| 11:10 – 12:00 | Future of Big Data Analytics, Ronaldo Ama, Vice President, Engineering, EMC Greenplum. | |
| 午餐(12:00~13:30) | ||
| 分会场报告(下午) | ||
| Hadoop生态系统 Hadoop Ecosystem 主席:Chihong Liang(Yahoo!),马如悦(百度) 会议楼3层第19会议室 | 13:30~14:20 | Apache BookKeeper: High-performance reliable write-ahead logging, Flavio Junqueira, Yahoo! |
| 14:20~15:10 | DISQL2.0: 一种海量数据处理语言,陈晓鸣,百度 | |
| 15:10~15:20 | Break | |
| 15:20~16:00 | Big Data Systems and Architecture,李剑,IBM | |
| 16:00~17:00 Panel Discussion: Why and how to improve the NameNode implementation of HDFS | HDFS元数据的独立服务和独立持久化存储,罗李(淘宝花名:鬼厉),淘宝 | |
| High Availability Name Node Cluster – eBay Way, David Liao, eBay inc. | ||
| HDFS2: HDFS的一种分布式NameNode实现,孙桂林,百度 | ||
| Clover: A NameNode Cluster Version of HDFS,马灿,中科院计算所 | ||
| 大数据技术与应用 Big Data Technologies and Applications 主席:谭颖亮(淘宝),张刚(人民搜索) 9号楼3层多功能厅A | 13:30~14:10 | Data Freeway and Puma: Realtime Data Streams and Analytics,邵铮(Zheng Shao),Facebook inc., Apache Hadoop and Hive |
| 14:10~14:50 | Using Hadoop/MapReduce with Solr/Lucene for large scale distributed search,陈昭宇 (James Chen) ,精诚资讯(SYSTEX) | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | 基于Hadoop的云服务,蒋建平,华为 | |
| 15:40~16:20 | 支付宝数据平台技术及应用,蒋杰(平原君),支付宝 | |
| 16:20~17:00 | 基于HDFS的在线下载平台介绍,唐会军,奇虎360 | |
| NoSQL系统及应用 NoSQL System and its Applications 主席:钱岭(中国移动研究院),惠涛(华为) 9号楼3层多功能厅B | 13:30~14:10 | 中国移动大云NoSQL系统设计与应用,郭磊涛,中国移动研究院 |
| 14:10~14:50 | Intro to HBase and its usage in eBay, Ming Ma, eBay inc. | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | HBase性能优化及改进,张毅(淘宝花名:务挺),淘宝 | |
| 15:40~16:20 | 新浪云计算SAE数据存储的演化,丛磊,新浪 | |
| 16:20~17:00 | NoSQL技术的电信业务实践,高洪,中兴 | |
| 云计算研究 Cloud Computing Research 主席:文继荣(微软亚洲研究院),詹剑锋(中科院计算所 6号楼1层会议室 | 13:30~14:10 | Optimizing the Performance and Scalability of MapReduce for Multicore-based Clusters,陈海波,复旦大学 |
| 14:10~14:50 | 虚拟化在华为云计算中的应用,杨晓伟,华为 | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | 数据中心计算Benchmark和测试床,詹剑锋,中科院计算所 | |
| 15:40~16:20 | 云存储和云安全,武永卫,清华大学 | |
| 16:20~17:00 | ParaStor:一种海量数据存储系统,王勇,曙光 | |
| 18:30~20:00 | 嘉宾晚宴(受邀) | |
| 12月3日(星期六) | ||
| 主题演讲(上午) 会议楼主报告厅 可容纳约1000人 | ||
| 9:00 – 9:40 | Evolution and Revolution of eBay’s Hadoop Stack, Juhan Lee, Director of Hadoop Engineering/Platform, eBay inc. | |
| 9:40 – 10:20 | Distributed Coordination via ZooKeeper, Flavio Junqueira, 巴塞罗那研究院科学家, co-initiator of Apache ZooKeeper and BookKeeper , PMC member, Yahoo! | |
| 10:20 – 10:30 | Break | |
| 10:30 – 11:10 | 电信运营商大数据处理应用研究和实践,孙少陵,中国移动研究院业务支撑所所长,中国移动 | |
| 11:10 – 12:00 | DOT:一个开发处理大数据软件的分析模型,Xiaodong Zhang(张晓东),Robert M. Chritchfield Professor, Chairman of Department of Computer Science and Engineering, Ohio State University. | |
| 午餐(12:00~13:30) | ||
| 分会场报告(下午) | ||
| Hadoop生态系统 Hadoop Ecosystem 主席:Chihong Liang(Yahoo!),马如悦(百度) 会议楼3层第19会议室 | 13:30~14:10 | Analytic and storage platform with Hadoop, 高小明/陈继东/陈云峰,EMC |
| 14:10~14:50 | HBase coprocessor and security consideration, Mingjie Lai(赖明杰), TrendMicro, Apache HBase | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | HBase performance and robustness enhancement, Ted Yu(Zhihong Yu), Apache HBase | |
| 15:40~16:20 | HDFS的透明压缩存储和压缩传输,刘景龙,百度 | |
| 16:20~17:00 | How to Leverage Hadoop for startups on a large-scale data analytics,Xuehua Shen,品友(ipinyou) | |
| 大数据技术与应用 Big Data Technologies and Applications 主席:谭颖亮(淘宝),张刚(人民搜索) 9号楼3层多功能厅A | 13:30~14:10 | 面向海量数据处理的统一任务调度和存储平台,朱会灿,腾讯 |
| 14:10~14:50 | Hadoop在海量网页检索中的应用之我见,胡湿,人民搜索 | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | 基于Hadoop的SNS统计平台和聚类推荐,白伯纯 / 张叶银,人人网 | |
| 15:40~16:20 | Big Data Migration Practise using Column Based DB, 兰向荣, FreeWheel | |
| 16:20~17:00 | 分布式流数据实时与持续计算平台,强琦,阿里巴巴 | |
| NoSQL系统及应用 NoSQL System and its Applications 主席:钱岭(中国移动研究院),惠涛(华为) 9号楼3层多功能厅B | 13:30~14:10 | Building mission critical messaging system on top of HBase. Guoqiang Jerry Chen/Liyin Tang, Facebook inc., Apache HBase |
| 14:10~14:50 | NoSQL/NewSQL在传统IT产业的机遇与挑战,钟颙,华为 | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | OceanBase – 淘宝千亿级海量数据库,杨传辉(淘宝花名:日照),淘宝 | |
| 15:40~16:10 | THUIR-DB:A Large-Scale, Highly-Efficient Index, Fast-Access Key-Value Store,梁斌,清华大学 | |
| 16:10~17:00 | 支持海量日志处理的NoSQL数据库,王树鹏,中科院计算所 | |
| 云计算研究 Cloud Computing Research 主席:文继荣(微软亚洲研究院),詹剑锋(中科院计算所) 6号楼1层会议室 | 13:30~14:10 | Beyond Big Web Data – opportunities and challenges in Hadoopifying ubiquitous Big Data, Jinquan (Jason) Dai, Intel Asia Pacific R&D Ltd. |
| 14:10~14:50 | Big Data Intelligence,何诚,华为 | |
| 14:50~15:00 | Break | |
| 15:00~15:40 | 海量数据与机器学习,张栋,自由职业 | |
| 15:40~16:10 | 城市计算,郑宇,微软亚洲研究院 | |
| 16:10~17:00 | Optimize the Key value storage into manycore architecture at Facebook,Ran Gu(System architect),TIELRA | |
大会闭幕
错误提示